BGZ型不锈钢闸门

点此询价

型号编制说明

 型号编制说明

规格及主要尺寸

BGZ型不锈钢闸门规格及主要尺寸

预埋件及留孔要求

BGZ型不锈钢闸门预埋件及留孔要求

BGZ型不锈钢闸门预埋件和预留孔1

外形安装及基础尺寸

型号 □径D×D B B1 C E G b d L n1×L1 L2 n1×фL1 H B d L3
BGZ-500 500×500 680 640 370 117 135 40 25 1000 4×250 90 10-ф14.5 1250     320
BGZ-600 600×600 780 740 420 117 140 40 25 1200 4×300 90 14-ф14.5 1450   300 370
BGZ-800 800×800 980 940 520 119 165 50 30 1600 8×200 90 24-ф14.5 1880 200 400 470
BGZ-1000 1000×1000 1180 1140 60 120 174 50 30 2000 8×250 90 24-ф14.5 2180 250 500 570
BGZ-1200 1200×1200 1380 1340 730 129 194 50 30 2400 8×300 90 24-ф14.5 1610 300 600 670
BGZ-1400 1400×1400 1580 1540 830 129 214 50 30 2800 8×350 90 24-ф14.5 3010 350 700 770
BGZ型不锈钢闸门预埋件和预留孔2

BGZ型不锈钢闸门预埋件和预留孔要求

型号 □径D×D B1 L n×L1 n1-a×a P d2×L4 K1 K L3
BGZ-500 500×500 640 1000 4×250 10-100×100 250 M12×200     320
BGZ-600 600×600 740 1200 4×300 14-100×100 250 M12×200   300 370
BGZ-800 800×800 940 1600 8×200 24-100×100 250 M12×200 200 400 470
BGZ-1000 1000×1000 1140 2000 8×250 24-100×100 250 M12×200 250 500 570
BGZ-1200 1200×1200 1340 2400 8×300 24-120×120 280 M12×200 300 600 670
BGZ-1400 1400×1400 1540 2800 8×350 24-120×120 280 M12×200 350 700 770

订货须知

1、订货请注明产品型号规格
2、本厂可根据用户要求设计制造其它规格的产品

订购注意事项:

BGZ型不锈钢闸门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业BGZ型不锈钢闸门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。