简介
本堰门一般安装在沉淀池、曝气池等构筑物配水井处,用于调节水位和流量。
型号编制说明

规格及主要尺寸

规格及主要尺寸
| 型号 | 堰门宽度 B×H | 调节范围 H(mm) | 升降速度 (m/min) | 电机功率 (KW) | b (mm) | b1 (mm) | h (mm) |
| YXT-2000 | 2000 | 320 | 0.108 | 0.37 | 540 | 530 | 300~400 |
| YXT-2500 | 2500 | 320 | 0.108 | 0.37 | 700 | 700 | 300~400 |
| YXT-3000 | 3000 | 320 | 0.108 | 0.37 | 880 | 860 | 300~400 |
| YXT-3500 | 3500 | 320 | 0.108 | 0.37 | 1100 | 1000 | 300~400 |
| YXT-4000 | 4000 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1200 | 1200 | 300~400 |
| YXT-4500 | 4500 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1380 | 1360 | 300~400 |
| YXT-5000 | 5000 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1540 | 1530 | 300~400 |
预埋件及要求尺寸

规格及主要尺寸
| 型号 | 堰门宽度B | 调节范围H | b | b1 | h | a×b1 | n-a1×a1 |
| YST-2000 | 2000 | 320 | 540 | 530 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-2500 | 2500 | 320 | 700 | 700 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-3000 | 3000 | 320 | 880 | 860 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-3500 | 3500 | 320 | 1100 | 1000 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-4000 | 4000 | 320 | 1200 | 1200 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-4500 | 4500 | 320 | 1380 | 1360 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
| YST-5000 | 5000 | 320 | 1540 | 1530 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 |
订货须知
1、订货请注明产品型号规格
2、本厂可根据用户要求设计制造其它规格的产品
订购注意事项:
YXT型旋转式调节堰门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业YXT型旋转式调节堰门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。