简介
堰门一般安装在沉淀池,曝气池等构筑物配水井处,用于调节位和流量。工作方式向下为开,向上为关。迎水面安装。
型号编制说明

规格及主要尺寸

规格及主要尺寸
| A2×B2 | A1×B1 | A | B | C | E | F | G | H | H1 | L1 | n1×L1 | L2 | L3 | n2×L2 | n3-d1 | Фd |
| 300×400 | 320×420 | 430 | 195 | 46 | 38 | 24 | 740 | 70 | 300 | 2×300 | 6-Ф18.5 | Ф14 | ||||
| 400×300 | 425×325 | 640 | 185 | 40 | 55 | 20 | 570 | 80 | 210 | 2×210 | 6-Ф18.5 | Ф14 | ||||
| 500×400 | 525×425 | 700 | 210 | 88 | 55 | 38 | 740 | 35 | 300 | 2×300 | 6-Ф22 | Ф25 | ||||
| 500×600 | 525×625 | 700 | 300 | 108 | 55 | 40 | 1035 | 75 | 300 | 2×300 | 6-Ф22 | Ф30 | ||||
| 600×300 | 625×325 | 840 | 180 | 40 | 65 | 42 | 570 | 80 | 240 | 2×210 | 6-Ф24 | Ф16 | ||||
| 800×300 | 830×330 | 1040 | 185 | 40 | 65 | 22 | 570 | 80 | 240 | 2×210 | 6-Ф24 | Ф16 | ||||
| 1000×500 | 1030×530 | 1400 | 315 | 60 | 65 | 22 | 1000 | 142.5 | 360 | 2×360 | 250 | 350 | 2×250 | 6-Ф24 | Ф25 | |
| 1200×500 | 1230×530 | 1400 | 645 | 315 | 60 | 65 | 60 | 1000 | 142.5 | 360 | 2×360 | 250 | 350 | 2×350 | 6-Ф24 | Ф25 |
| 1200×600 | 1240×640 | 1400 | 745 | 325 | 105 | 70 | 60 | 1035 | 140 | 142 | 2×400 | 250 | 350 | 2×350 | 6-Ф24 | Ф16 |
| 1200×800 | 1250×860 | 1500 | 1080 | 560 | 115 | 80 | 30 | 1400 | 100 | 300 | 4×300 | 250 | 350 | 2×350 | 18-Ф24 | Ф40 |
| 1600×800 | 1640×840 | 1860 | 1000 | 570 | 110 | 80 | 110 | 1400 | 100 | 300 | 4×300 | 170 | 420 | 3×420 | 18-Ф24 | Ф50 |
| 1600×1300 | 1650×1350 | 1864 | 1560 | 815 | 205 | 80 | 110 | 2640 | 120 | 480 | 5×480 | 170 | 420 | 3×420 | 20-Ф24 | Ф50 |
| 1800×800 | 1850×850 | 2080 | 1080 | 570 | 115 | 80 | 110 | 1680 | 120 | 480 | 3×480 | 210 | 460 | 3×460 | 16-Ф24 | Ф50 |
| 2000×500 | 2045×545 | 2250 | 650 | 320 | 75 | 80 | 120 | 1000 | 145 | 360 | 2×360 | 400 | 400 | 3×400 | 14-Ф26 | Ф30 |
| 2000×1000 | 2045×1045 | 2250 | 1160 | 605 | 85 | 80 | 120 | 2000 | 200 | 360 | 4×380 | 400 | 400 | 3×400 | 18-Ф26 | Ф35 |
预埋件及留孔要求

规格及主要尺寸
| A2×B2 | A3×B3 | A | L2 | L3 | n2×L3 | L1 | n1×L1 | E | H | n3-a×a | B | P |
| 300×400 | 300×440 | 430 | 300 | 2×300 | 46 | 500 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 400×300 | 440×340 | 640 | 210 | 2×210 | 40 | 450 | 4-100×100 | 250 | ||||
| 500×400 | 540×440 | 700 | 300 | 2×300 | 88 | 500 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 500×600 | 540×640 | 700 | 300 | 2×400 | 108 | 600 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 600×300 | 640×340 | 840 | 240 | 2×210 | 40 | 450 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 800×300 | 850×350 | 1040 | 240 | 2×210 | 40 | 450 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 1000×500 | 1050×550 | 1240 | 360 | 2×360 | 105 | 650 | 6-100×100 | 250 | ||||
| 1200×500 | 1250×550 | 1400 | 250 | 350 | 2×250 | 360 | 2×360 | 60 | 650 | 6-100×100 | 645 | 250 |
| 1200×600 | 1270×670 | 1400 | 250 | 350 | 2×350 | 420 | 2×400 | 105 | 700 | 6-100×100 | 745 | 250 |
| 1200×800 | 1270×870 | 1500 | 250 | 350 | 2×350 | 550 | 4×300 | 115 | 700 | 18-100×100 | 1080 | 250 |
| 1600×800 | 1670×870 | 1860 | 170 | 420 | 3×420 | 300 | 4×300 | 110 | 700 | 18-100×100 | 1000 | 250 |
| 1600×1300 | 1700×1400 | 1860 | 170 | 420 | 3×420 | 480 | 5×480 | 205 | 95 | 20-100×100 | 1560 | 250 |
| 1800×800 | 1900×700 | 2080 | 210 | 460 | 3×460 | 480 | 3×480 | 115 | 700 | 16-100×100 | 1080 | 250 |
| 2000×500 | 2100×600 | 2250 | 400 | 400 | 3×400 | 360 | 2×360 | 75 | 650 | 14-100×100 | 650 | 250 |
| 2000×1000 | 2100×1100 | 2250 | 400 | 400 | 3×400 | 360 | 4×380 | 75 | 900 | 18-100×100 | 1160 | 250 |
订货须知
1、订货请注明产品型号规格
2、本厂可根据用户要求设计制造其它规格的产品
订购注意事项:
YZ型铸铁堰门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业YZ型铸铁堰门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。