
外形及安装尺寸
| 型号 | DN | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | axa | bxb | n1 | d1 | n2 | d2 | d3 | 重量(kg) |
| ZAFY-300 | Ф300 | 470 | 515 | 400 | 420 | 480 | 150 | 65 | 80 | 943 | 303 | 30 | 20x20 | 23x23 | 2 | M16x400 | 10 | M18x80 | Ф30 | 105 |
| ZAFY-400 | Ф400 | 580 | 635 | 500 | 524 | 584 | 150 | 69 | 85 | 1148 | 357 | 30 | 20x20 | 23x23 | 2 | M16x400 | 12 | M18x80 | Ф30 | 135 |
| ZAFY-500 | Ф500 | 647 | 724 | 665 | 639 | 706 | 150 | 82 | 97 | 1451 | 433 | 30 | 22x22 | 25x25 | 2 | M20x500 | 12 | M24x90 | Ф36 | 240 |
| ZAFY-600 | Ф600 | 800 | 900 | 785 | 725 | 780 | 150 | 88 | 97 | 1586 | 411 | 30 | 22x22 | 25x25 | 2 | M20x500 | 16 | M24x90 | Ф38 | 340 |
| ZAFY-700 | Ф700 | 910 | 980 | 943 | 854 | 928 | 150 | 94 | 97 | 1835 | 428 | 30 | 22x22 | 25x25 | 2 | M24x500 | 16 | M27x90 | Ф40 | 450 |
| ZAFY-800 | Ф800 | 1060 | 1130 | 1045 | 960 | 1034 | 150 | 97 | 103 | 2085 | 523 | 45 | 25x25 | 28x28 | 2 | M24x500 | 20 | M27x90 | Ф48 | 550 |
| ZAFY-900 | Ф900 | 1110 | 1190 | 1170 | 1073 | 1156 | 150 | 100 | 111 | 2276 | 528 | 45 | 25x25 | 28x28 | 2 | M27x500 | 20 | M32x120 | Ф50 | 700 |
| ZAFY-1000 | Ф1000 | 1260 | 1330 | 1395 | 1156 | 1262 | 180 | 105 | 119 | 2556 | 53 | 45 | 25x25 | 28x28 | 2 | M27x500 | 24 | M30x100 | Ф52 | 974 |
| ZAFY-1200 | Ф1200 | 1550 | 1635 | 1480 | 1387 | 1460 | 180 | 120 | 165 | 3140 | 980 | 60 | 32x32 | 35x35 | 2 | M36x620 | 27 | M30x100 | Ф71 | 1350 |
| ZAFY-1400 | Ф1400 | 1750 | 1830 | 1680 | 1580 | 1660 | 180 | 120 | 165 | 3540 | 1180 | 60 | 32x32 | 35x35 | 2 | M36x620 | 32 | M32x120 | Ф71 | 1560 |
| ZAFY-1600 | Ф1600 | 1950 | 2030 | 940x2 | 1765 | 1850 | 200 | 120 | 165 | 3940 | 1380 | 60 | 32x32 | 35x35 | 2 | M36x640 | 36 | M32x120 | Ф71 | 1990 |
| ZAFY-1700 | Ф1700 | 2086 | 2186 | 1100x2 | 1865 | 1950 | 210 | 190 | 165 | 4262 | 1687 | 60 | 32x32 | 35x35 | 4 | M36x640 | 36 | M32x120 | Ф75 | 2500 |
注:本闸门的安装形式还可以墙管式和法兰式进行安装。

外形及安装尺寸
| 型号 | 口径D | A | C | E | D1 | D2 | n2-d2 | n1-axa |
| ZAFY-300 | Ф300 | 470 | 400 | 150 | 420 | 480 | 10-ф21 | 2-150x150 |
| ZAFY-400 | Ф400 | 580 | 500 | 150 | 524 | 583 | 12-ф21 | |
| ZAFY-500 | Ф500 | 670 | 665 | 150 | 639 | 706 | 12-ф28 | |
| ZAFY-600 | Ф600 | 800 | 785 | 150 | 725 | 780 | 16-ф28 | |
| ZAFY-700 | Ф700 | 910 | 943 | 150 | 854 | 928 | 16-ф31 | |
| ZAFY-800 | Ф800 | 1060 | 1045 | 150 | 960 | 1034 | 20-ф31 | |
| ZAFY-900 | Ф900 | 1110 | 1170 | 150 | 1073 | 1156 | 20-ф33 | |
| ZAFY-1000 | Ф1000 | 1260 | 1395 | 180 | 1156 | 1262 | 24-ф33 | |
| ZAFY-1200 | Ф1200 | 1550 | 1480 | 180 | 1387 | 1460 | 28-ф35 | |
| ZAFY-1400 | Ф1400 | 1750 | 1680 | 180 | 1580 | 1660 | 32-ф35 | |
| ZAFY-1600 | Ф1600 | 1950 | 940x2 | 200 | 1765 | 1850 | 36-ф35 | |
| ZAFY-1700 | Ф1700 | 2086 | 1100x2 | 210 | 1865 | 1950 | 36-ф42 | 4-150x150 |
订购注意事项:
ZAFY型双向法兰式镶铜铸铁圆闸门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业ZAFY型双向法兰式镶铜铸铁圆闸门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。