外形及安装和基础尺寸
| HxD | D2xB2 | D1 | B1 | A | H1 | H2 | n1xb1 | n2xb2 | n3xg | n4-M1 | L1 | n5-M2 | L2 | M | G | E | C | C1 | axbxh | H | |
| 300x300 | 380x380 | 416 | 416 | 456 | 235 | 480 | 1x280 | 1x280 | 6-M20 | 100 | 100 | 230 | 80 | 80 | 550-2500 | 500 | 100x100x300 | 根据用户要求确定 | |||
| 400x400 | 480x480 | 516 | 516 | 556 | 295 | 575 | 1x350 | 1x350 | 6-M20 | 100 | 100 | 230 | 95 | 80 | 750-2500 | 550 | 100x100x300 | ||||
| 500x500 | 580x580 | 616 | 616 | 656 | 340 | 750 | 1x450 | 1x450 | 6-M20 | 100 | 105 | 225 | 95 | 80 | 850-2500 | 600 | 100x100x300 | ||||
| 600x600 | 700x700 | 750 | 750 | 790 | 390 | 800 | 2x300 | 2x300 | 8-M20 | 65 | 120 | 260 | 95 | 100 | 1050-2500 | 650 | 120x120x300 | ||||
| 700x700 | 800x800 | 850 | 850 | 890 | 440 | 850 | 2x350 | 2x350 | 8-M20 | 65 | 120 | 270 | 100 | 100 | 1200-2500 | 700 | 120x120x300 | ||||
| 800x800 | 900x900 | 960 | 960 | 1010 | 530 | 950 | 2x400 | 2x400 | 8-M20 | 65 | 120 | 300 | 100 | 120 | 1350-3000 | 750 | 120x120x300 | ||||
| 900x900 | 1000x1000 | 1060 | 1060 | 1110 | 580 | 1050 | 2x450 | 2x450 | 8-M20 | 65 | 120 | 330 | 115 | 120 | 1510-3000 | 800 | 120x120x300 | ||||
| 1000x1000 | 1100x1100 | 1160 | 1160 | 1210 | 635 | 1200 | 2x500 | 2x500 | 8-M20 | 65 | 140 | 400 | 115 | 150 | 1650-3000 | 900 | 120x120x300 | ||||
| 1200x1200 | 1300x1300 | 1370 | 1370 | 1430 | 745 | 1400 | 3x400 | 3x400 | 2x400 | 14-M24 | 130 | 6-M24 | 40 | 180 | 400 | 130 | 150 | 1950-3000 | 1000 | 120x120x300 | |
| 1400x1400 | 1540x1540 | 1580 | 1580 | 1650 | 845 | 1600 | 3x450 | 3x450 | 2x450 | 14-M24 | 130 | 6-M24 | 40 | 90 | 400 | 90 | 160 | 2300-3000 | 1150 | 120x120x300 | |
| 1500x1500 | 1640x1640 | 1680 | 1680 | 1750 | 895 | 1700 | 3x425 | 3x425 | 2x425 | 14-M24 | 130 | 6-M24 | 40 | 100 | 400 | 104 | 160 | 2400-3000 | 1200 | 120x120x300 | |
| 1600x1600 | 1740x1740 | 1780 | 1780 | 1850 | 945 | 1800 | 3x530 | 3x530 | 2x530 | 14-M24 | 130 | 6-M24 | 40 | 100 | 400 | 104 | 160 | 2550-3000 | 1250 | 120x120x300 | |
| 1800x1800 | 1940x1940 | 1980 | 1980 | 2050 | 1045 | 2000 | 3x600 | 3x600 | 2x600 | 14-M24 | 140 | 6-M24 | 45 | 110 | 420 | 110 | 160 | 2900 | 1350 | 120x120x300 | |
| 2000x2000 | 2140x2140 | 2200 | 2200 | 2270 | 1145 | 2300 | 5x400 | 3x400 | 4x400 | 20-M24 | 165 | 10-M24 | 55 | 120 | 420 | 124 | 160 | 3200 | 1450 | 120x120x300 | |
| 2200x2200 | 2500x2500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1250 | 2500 | 5x420 | 3x420 | 4x400 | 20-M24 | 275 | 10-M24 | 175 | 120 | 420 | 130 | 200 | 3600 | 1650 | 120x120x300 | |
| 2400x2400 | 2700x2700 | 2600 | 2600 | 2700 | 1350 | 2700 | 5x505 | 3x500 | 5x400 | 20-M24 | 275 | 12-M24 | 175 | 120 | 420 | 130 | 200 | 4000 | 1750 | 120x120x300 | |
| 2500x1800 | 2800x2100 | 2750 | 2750 | 2800 | 140 | 2800 | 3x600 | 3x600 | 5x400 | 20-M24 | 275 | 12-M24 | 175 | 120 | 420 | 130 | 200 | 4200 | 1950 | 120x120x400 | |
| 2500x2000 | 2800x2300 | 2750 | 2750 | 2800 | 1400 | 2800 | 5x400 | 3x400 | 5x400 | 20-M24 | 275 | 12-M24 | 175 | 120 | 430 | 130 | 200 | 4200 | 1450 | 120x120x400 | |
| 2500x2500 | 2800x2800 | 2750 | 2750 | 2800 | 1400 | 2800 | 5x525 | 4x500 | 5x400 | 20-M24 | 275 | 12-M24 | 175 | 120 | 430 | 130 | 200 | 4200 | 1800 | 120x120x400 | |
| 2600x2600 | 2900x2900 | 2800 | 2800 | 2900 | 1450 | 2900 | X5575 | 4x500 | 5x400 | 20-M24 | 280 | 12-M24 | 175 | 130 | 430 | 130 | 200 | 4400 | 1850 | 120x120x400 | |
| 2800x2800 | 3100x3100 | 3000 | 3000 | 3100 | 1550 | 3100 | 6x500 | 4x500 | 5x400 | 20-M24 | 280 | 12-M24 | 175 | 130 | 430 | 130 | 220 | 4800 | 1950 | 120x120x400 | |
| 3000x3000 | 3300x3300 | 3200 | 3200 | 3300 | 1650 | 3400 | 6x500 | 4x500 | 5x500 | 20-M24 | 280 | 12-M24 | 175 | 150 | 430 | 130 | 220 | 5200 | 2050 | 120x120x400 | |
| 4000x2000 | 4300x2300 | 4200 | 4200 | 4300 | 2150 | 4400 | 5x400 | 3x400 | 7x500 | 20-M24 | 280 | 12-M24 | 175 | 150 | 430 | 130 | 220 | 3200 | 1420 | 120x120x400 |
注:本闸门的安装形式还可以墙管式和法兰式进行安装。
订购注意事项:
ZMQF型双向镶铜铸铁方闸门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业ZMQF型双向镶铜铸铁方闸门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。