
外形及预埋件和预留尺寸表
| 代号 尺寸 DN 规格 | I | g | n | d1 | D1 | D2 | D3 | R | E | F | C | C1 | ф |
| 400 | 680 | 586 | 16 | 22 | 400 | 495 | 540 | 285 | 150 | 180 | 750-2500 | 550 | 80 |
| 500 | 810 | 696 | 20 | 22 | 500 | 600 | 645 | 325 | 150 | 180 | 96-2500 | 600 | 100 |
| 600 | 1060 | 800 | 20 | 26 | 600 | 705 | 755 | 400 | 150 | 200 | 1050-2500 | 620 | 100 |
| 700 | 1140 | 940 | 20 | 26 | 700 | 810 | 850 | 450 | 150 | 220 | 1200-2500 | 700 | 100 |
| 800 | 1270 | 1025 | 24 | 30 | 800 | 920 | 975 | 500 | 150 | 220 | 1350-3000 | 750 | 120 |
| 900 | 1380 | 1160 | 24 | 30 | 900 | 1000 | 1075 | 550 | 150 | 220 | 1510-3000 | 800 | 120 |
| 1000 | 1700 | 1300 | 28 | 30 | 1000 | 1120 | 1175 | 600 | 150 | 220 | 1650-3000 | 900 | 150 |
| 1200 | 2050 | 1500 | 32 | 33 | 1200 | 1340 | 1405 | 700 | 180 | 250 | 1950-3000 | 1000 | 150 |
| 1400 | 2650 | 1650 | 36 | 36 | 1400 | 1550 | 1620 | 800 | 180 | 250 | 2300-3000 | 1100 | 150 |
| 1500 | 2835 | 1750 | 36 | 36 | 1500 | 1650 | 1715 | 875 | 200 | 150 | 2410-3000 | 1150 | 180 |
| 1600 | 3010 | 1850 | 40 | 36 | 1600 | 1760 | 1830 | 925 | 210 | 280 | 2900 | 1200 | 180 |
| 1800 | 3350 | 2050 | 44 | 39 | 1800 | 1970 | 2045 | 1025 | 210 | 280 | 3050 | 1300 | 180 |
| 2000 | 3820 | 2270 | 48 | 42 | 2000 | 2180 | 2265 | 1150 | 210 | 280 | 3100 | 1400 | 180 |
注:本闸门的安装形式还可以墙管式和法兰式进行安装。
订购注意事项:
ZSFY型双向法兰式镶铜铸铁圆闸门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企实业ZSFY型双向法兰式镶铜铸铁圆闸门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。